上周各类型基金仓位变动一览
基金类型 前周仓位 上周仓位 仓位变动 主动性仓位变动 最新季报披露仓位
股票型算术平均仓位 90.26% 72.94% -17.32% -15.81% 87.79%
混合型算术平均仓位 79.77% 63.52% -16.25% -14.92% 76.14%
股票型加权仓位 90.46% 74.78% -15.67% -14.16% 88.86%
混合型加权仓位 82.91% 67.69% -15.22% -13.84% 82.33%
指数型加权仓位 93.90% 91.90% -2.00% -0.43% 94.24%
所有基金算术平均仓位 85.88% 69.82% -16.06% -14.63% 76.37%
所有基金加权仓位 88.05% 73.86% -14.20% -12.73% 87.01%
上周仓位变动较大的偏股型基金一览
基金名称 基金种类 前两周仓位 上两周仓位 仓位净变动 测算精度
万家精选 股票型 60.00% 81.32% 21.32% 好
博时主题行业 股票型 61.79% 70.91% 9.12% 好
华宝兴业宝康灵活 混合型 64.53% 71.74% 7.22% 好
宝盈泛沿海增长 股票型 89.04% 95.00% 5.96% 较好
长城品牌优选 股票型 73.72% 79.44% 5.71% 一般
泰达荷银首选企业 股票型 90.78% 95.00% 4.22% 好
华富竞争力优选 混合型 70.67% 74.86% 4.19% 一般
鹏华沪深300 指数型 91.90% 95.00% 3.10% 好
长城消费增值 股票型 77.82% 80.56% 2.74% 一般
南方沪深300 指数型 93.38% 95.00% 1.62% 好
南方隆元产业主题 股票型 60.00% 61.26% 1.26% 一般
广发大盘成长 混合型 95.00% 66.93% -28.07% 一般
国富弹性市值 股票型 95.00% 66.48% -28.52% 一般
中银收益 混合型 82.77% 54.15% -28.63% 一般
交银蓝筹股票 股票型 95.00% 66.26% -28.74% 一般
大成策略回报 股票型 88.80% 60.00% -28.80% 一般
诺安灵活配置 混合型 80.00% 51.19% -28.81% 一般
易方达科翔 股票型 89.06% 60.00% -29.06% 一般
嘉实回报灵活配置 混合型 80.00% 50.78% -29.22% 一般
大成创新成长 混合型 95.00% 65.63% -29.37% 一般
泰达荷银稳定 股票型 89.40% 60.00% -29.40% 一般
南方积极配置 混合型 95.00% 65.52% -29.48% 一般
建信优选成长 股票型 95.00% 65.17% -29.83% 一般
天治品质优选 混合型 95.00% 65.16% -29.84% 一般
国泰区位优势 股票型 89.85% 60.00% -29.85% 一般
南方优选价值 股票型 95.00% 65.12% -29.88% 一般
汇添富均衡增长 股票型 95.00% 65.08% -29.92% 一般
兴业社会责任 股票型 95.00% 65.00% -30.00% 一般
国投瑞银稳健增长 混合型 70.05% 40.00% -30.05% 一般
华安中小盘成长 股票型 95.00% 64.83% -30.17% 一般
建信恒久价值 股票型 90.55% 60.00% -30.55% 一般
景顺长城鼎益 股票型 95.00% 64.20% -30.80% 一般
上投摩根双息平衡 混合型 75.00% 44.07% -30.93% 一般
汇添富蓝筹稳健 混合型 77.65% 46.70% -30.95% 一般
鹏华盛世创新 股票型 95.00% 63.86% -31.14% 一般
嘉实主题精选 混合型 95.00% 63.86% -31.14% 一般
富国天益价值 股票型 95.00% 63.65% -31.35% 一般
华富成长趋势 股票型 95.00% 63.31% -31.69% 一般
农银汇理行业成长 股票型 93.58% 61.21% -32.37% 一般
建信核心精选 股票型 92.81% 60.43% -32.39% 一般
汇添富成长焦点 股票型 95.00% 62.56% -32.44% 一般
长盛同德 股票型 95.00% 62.08% -32.92% 一般
融通动力先锋 股票型 92.97% 60.00% -32.97% 一般
农银汇理平衡双利 混合型 80.00% 46.99% -33.01% 一般
宝盈核心优势 混合型 80.00% 46.89% -33.11% 一般
国富深化价值 股票型 95.00% 61.67% -33.33% 一般
嘉实研究精选 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
国投瑞银成长优选 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
融通内需驱动 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
银华富裕主题 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
招商大盘蓝筹 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
广发核心精选 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
天弘永定成长 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
大成景阳领先 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
东吴价值成长 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
华商盛世成长 股票型 95.00% 60.00% -35.00% 一般
长盛成长价值 混合型 75.00% 40.00% -35.00% 一般
汇添富优势精选 混合型 95.00% 59.64% -35.36% 一般
融通蓝筹成长 股票型 77.37% 39.73% -37.64% 一般
长城安心回报 混合型 78.94% 40.36% -38.57% 一般
民生加银品牌蓝筹 混合型 89.57% 46.70% -42.87% 一般
国投瑞银创新动力 股票型 95.00% 49.02% -45.98% 一般
注:对某一具体基金品种其股票持仓值只是根据我们的计算方法得到的平均值与估计值,具有误差与不确定性,不排除跟真实仓位可能具有较大出入的可能。我们建议读者分析市场上基金整体仓位的变化而不是具体仓位的数值!