第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:数 据
   第B1版:金融机构
   第B2版:能 源
   第B3版:公司视角
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司调查
   第C2版:公司治理
   第C3版:资本运作
   第C4版:财经书摘
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
   第F1版:信息披露
   第F2版:信息披露
   第F3版:信息披露
   第F4版:信息披露
   第G1版:信息披露
   第G2版:信息披露
   第G3版:信息披露
   第G4版:信息披露
 上一版  下一版   
版面导航 2009年8月28日
放大 缩小 默认  
 上一篇   下一篇   
近5日资金净流入股一览

  近5日资金净流入股一览

排名 股票代码 股票名称 净流入金额(亿元) 占成交金额比例(%) 最新收盘(元)

1 000768 西飞国际 11.7937 11.71 16.22

2 600016 民生银行 9.0029 10.57 6.78

3 600879 火箭股份 6.9675 14.87 11.82

4 600036 招商银行 6.2711 6.82 15.05

5 600028 中国石化 6.0567 9.94 13.05

6 600231 凌钢股份 5.8322 27.17 11.36

7 600572 康恩贝 5.7706 40.98 12.53

8 601628 中国人寿 4.7538 9.04 27.49

9 002007 华兰生物 4.6057 18.74 40.1

10 600518 康美药业 4.5930 9.53 9.51

11 000002 万科A 4.3966 5.09 10.7

12 600005 武钢股份 4.1441 8.82 8.57

13 601601 中国太保 4.0532 7.05 20.72

14 600019 宝钢股份 3.8473 7.59 7.17

15 000802 北京旅游 3.6437 34.61 17.08

16 000532 力合股份 3.5633 18.16 12.97

17 601668 中国建筑 3.5420 4.46 5.18

18 600297 美罗药业 3.4754 27.06 8.97

19 601111 中国国航 3.3611 12.79 8.33

20 600258 首旅股份 3.3151 21.06 20.26

21 600877 中国嘉陵 3.2200 28.12 6.31

22 000983 西山煤电 3.2149 6.12 34.57

23 600855 航天长峰 2.9697 17.97 11.12

24 000001 深发展A 2.7874 6.72 20.14

25 600997 开滦股份 2.5801 6.09 23.5

26 601919 中国远洋 2.5523 4.39 14.36

27 600196 复星医药 2.5226 11.15 18.04

28 600432 吉恩镍业 2.4378 5.54 32.81

29 600837 海通证券 2.3848 3.06 14.56

30 000545 吉林制药 2.3514 20.41 9.57

copyright© 证券日报社主办 版权所有 侵权必究! 由方正爱读爱看网提供技术支持
·
1205家公司资产减值损失同比缩减43%
·
资产减值损失同比缩减个股一览
·
资产减值损失同比增加个股一览
·
存货跌价准备大幅增加个股一览
·
存货跌价准备大幅缩减个股一览
·
业绩优异股资产减值一览
·
高成长性股资产减值一览
·
近5日资金净流入股一览
·
近5日资金净流出股一览